profitable Produkte auf Amazon finden
Jungle Scout Erfahrung & Test | profitable Produkte für Amazon finden
| Qualiät | sehr gut |
| Umsetzbarkeit | leicht |
| Preis- / Leistungsverhältnis | top |
| Supportqualität | gut |
| Aktualität | immer aktuell |
| Kundennutzen | sehr groß |
top Ernährungscoaching
Die 28 Tage Ketose-Challenge von Primal State
| Qualiät | ausführliche & betreute Einführung in die ketogene Ernährung |
| Umsetzbarkeit | einfache Umsetzung durch umfangreiche Hilfestellungen |
| Preis- / Leistungsverhältnis | sehr gut |
| Supportqualität | sehr gute Unterstützung |
| Aktualität | immer aktuell |
| Kundennutzen | groß |
Facebook Ads
Erfahrungsbericht | Facebook Ads Anleitung 2.0 | Nico Lampe
| Qualiät | sehr hoch |
| Umsetzbarkeit | gut umsetzbar, das Schritt für Schritt Anleitung |
| Preis- / Leistungsverhältnis | PERFEKT, mehr kann man für so wenig Geld nicht bekommen |
| Supportqualität | FB Gruppe und direkter Kontakt |
| Aktualität | nicht mehr auf dem aktuellsten Stand |
| Kundennutzen | sehr hoch |
schneller Muskelaufbau
Fitness – Bodywork von Karl Ess im Test
| Qualiät | sehr hoch |
| Umsetzbarkeit | gut strukturiert, daher leicht umzusetzen |
| Preis- / Leistungsverhältnis | gutes Preis-/ Leistungsverhältnis |
| Supportqualität | sehr gut |
| Aktualität | immer aktuell |
| Kundennutzen | sehr groß |
Onlineshop
Sells like hot Cakes – von 0 auf 47.812$ in 4 Wochen
| Qualiät | sehr gut |
| Umsetzbarkeit | einfach zu verstehen |
| Preis- / Leistungsverhältnis | sehr gut |
| Supportqualität | sehr schnell und frendlich - aber auf Englisch |
| Aktualität | sehr aktuell |
| Kundennutzen | sehr groß |
